ITV IDV Fuencarral
Este operador solo publica la tarifa en estación
Operador · 3 estaciones en Madrid · Todas publican precio
IDV tiene 3 estaciones en la Comunidad de Madrid. Hoy la más barata es Fuencarral, Majadahonda o Vicálvaro: 58,95 € de tarifa en estación para gasolina o híbrido; no vende la ITV online.
FuentesEstaciones en Madrid
3
En 2 municipios
Desde · Gasolina
Tarifa en estación, igual en todas
Precio online
Solo tarifaSolo la tarifa en estación; no vende la ITV online
Ranking de IDV · Gasolina o híbrido · Tarifa en estación
Ordenadas por el precio más bajo que puedes pagar (tarifa en estación).
| # | Estación | Online | En estación | Ahorro | Cita |
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 1 | ITV IDV FuencarralMás barata | Solo tarifa | 58,95 € | — | Pedir cita |
| Puesto 1 | ITV IDV MajadahondaMás barata | Solo tarifa | 58,95 € | — | Pedir cita |
| Puesto 1 | ITV IDV VicálvaroMás barata | Solo tarifa | 58,95 € | — | Pedir cita |
Este operador solo publica la tarifa en estación
Este operador solo publica la tarifa en estación
Este operador solo publica la tarifa en estación
Mapa · 3 estaciones en 2 municipios
Comparativa · Gasolina o híbrido · Precio más bajo de cada operador
IDV no vende la ITV online: solo publica su tarifa en estación.
| Operador | Estaciones | Online desde | Tarifa media en estación | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| ApplusTiene la más barataMadrid, Alcobendas, Colmenar Viejo y 2 más | 7 estaciones7 publican precio | 27,85 € | 58,95 € | Ver Applus |
| ItevelesaMadrid, Alcobendas, Alcorcón y 4 más | 9 estaciones9 publican precio | 29,95 € | 47,73 € | Ver Itevelesa |
| TÜV RheinlandAlcorcón, Fuenlabrada, Leganés y 7 más | 10 estaciones7 publican precio | desde 29,95 € | 58,95 € | Ver TÜV Rheinland |
| SGSAlcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey y 5 más | 8 estaciones8 publican precio | desde 30,00 € | 57,99 € | Ver SGS |
| ITV Madrid-VillaverdeMadrid | 1 estación1 publica precio | 31,95 € | 47,73 € | Ver Madrid-Villaverde |
| ITV P-29 Collado VillalbaCollado Villalba | 1 estación1 publica precio | 38,50 € | 47,73 € | Ver P-29 Collado Villalba |
| ITV ValdemoroValdemoro | 1 estación1 publica precio | desde 41,40 € | 58,70 € | Ver Valdemoro |
| ITV Zona CentroMadrid | 1 estación1 publica precio | desde 41,95 € | 56,95 € | Ver Zona Centro |
| ItversiaAlcalá de Henares, Madrid y Torrejón de Ardoz | 3 estaciones3 publican precio | desde 41,95 € | 56,95 € | Ver Itversia |
| IDVMadrid y Majadahonda · sin cita online | 3 estacionessolo tarifa | Solo tarifa | 58,95 € | Estás en IDV |
| Sin precio publicado · 40 estaciones | ||||
| DEKRANo publica precios en abierto | 8 estaciones— | Precio no publicado | — | Ver DEKRA |
| TÜV SÜDNo publica precios en abierto | 10 estaciones— | Precio no publicado | — | Ver TÜV SÜD |
| Otras independientesCada una con su propia web, sin precio publicado | 22 estaciones— | Precio no publicado | — | |
Preguntas frecuentes
Para gasolina o híbrido, 58,95 € de tarifa en estación en todas sus estaciones. Precios leídos el 2 nov 2026.