29 operadores · 84 estaciones · 41 publican precio29 operadores · 84 estaciones
Operadores de ITV en la Comunidad de Madrid
Quién tiene cada estación, cuántas publican su precio y desde cuánto puedes pasar la ITV con cada uno.
Operadores · Gasolina o híbrido
Todos los operadores de ITV en Madrid
Ordenados por el precio más bajo que puedes pagar en alguna de sus estaciones. DEKRA, TÜV SÜD y 17 independientes no publican precios en abierto.
| Operador | Estaciones | Online desde | Tarifa media en estación | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| ApplusTiene la más barataMadrid, Alcobendas, Colmenar Viejo y 2 más | 7 estaciones7 publican precio | 27,85 € | 58,95 € | Ver Applus |
| ItevelesaMadrid, Alcobendas, Alcorcón y 4 más | 9 estaciones9 publican precio | 29,95 € | 47,73 € | Ver Itevelesa |
| TÜV RheinlandAlcorcón, Fuenlabrada, Leganés y 7 más | 10 estaciones7 publican precio | desde 29,95 € | 58,95 € | Ver TÜV Rheinland |
| SGSAlcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey y 5 más | 8 estaciones8 publican precio | desde 30,00 € | 57,99 € | Ver SGS |
| ITV Madrid-VillaverdeMadrid | 1 estación1 publica precio | 31,95 € | 47,73 € | Ver Madrid-Villaverde |
| ITV P-29 Collado VillalbaCollado Villalba | 1 estación1 publica precio | 38,50 € | 47,73 € | Ver P-29 Collado Villalba |
| ITV ValdemoroValdemoro | 1 estación1 publica precio | desde 41,40 € | 58,70 € | Ver Valdemoro |
| ITV Zona CentroMadrid | 1 estación1 publica precio | desde 41,95 € | 56,95 € | Ver Zona Centro |
| ItversiaAlcalá de Henares, Madrid y Torrejón de Ardoz | 3 estaciones3 publican precio | desde 41,95 € | 56,95 € | Ver Itversia |
| IDVMadrid y Majadahonda · sin cita online | 3 estacionessolo tarifa | Solo tarifa | 58,95 € | Ver IDV |
| Sin precio publicado · 40 estaciones | ||||
| DEKRANo publica precios en abierto | 8 estaciones— | Precio no publicado | — | Ver DEKRA |
| TÜV SÜDNo publica precios en abierto | 10 estaciones— | Precio no publicado | — | Ver TÜV SÜD |
| Otras independientesCada una con su propia web, sin precio publicado | 22 estaciones— | Precio no publicado | — | |
- ApplusTiene la más barata7 estaciones · 7 publican precio27,85 €tarifa media 58,95 €
- Itevelesa9 estaciones · 9 publican precio29,95 €tarifa media 47,73 €
- TÜV Rheinland10 estaciones · 7 publican preciodesde 29,95 €tarifa media 58,95 €
- SGS8 estaciones · 8 publican preciodesde 30,00 €tarifa media 57,99 €
- ITV Madrid-Villaverde1 estación · 1 publica precio31,95 €tarifa media 47,73 €
- ITV P-29 Collado Villalba1 estación · 1 publica precio38,50 €tarifa media 47,73 €
- ITV Valdemoro1 estación · 1 publica preciodesde 41,40 €tarifa media 58,70 €
- ITV Zona Centro1 estación · 1 publica preciodesde 41,95 €tarifa media 56,95 €
- Itversia3 estaciones · 3 publican preciodesde 41,95 €tarifa media 56,95 €
- IDV3 estaciones · solo tarifaSolo tarifatarifa media 58,95 €
- Sin precio publicado · 40 estaciones
- DEKRA8 estacionesPrecio no publicado
- TÜV SÜD10 estacionesPrecio no publicado
¿Buscas el precio por tipo de vehículo (gasolina, diésel, eléctrico o moto)?Ver precios de la ITV en Madrid