ITV Applus Aravaca
Ahorras 30,45 € (52 %) online
Este operador solo publica la tarifa en estación
Precios de IDV Vicálvaro · noviembre 2026
IDV no vende la ITV online: publica la tarifa que pagas en la estación.
| Vehículo | Online | En estación | Ahorro online |
|---|---|---|---|
| Gasolina o híbridoTurismo de gasolina o híbrido de gasolina | Solo tarifa | 58,95 €58,95 € | — |
| Diésel o híbridoTurismo diésel o híbrido diésel | Solo tarifa | 65,95 €65,95 € | — |
| EléctricoTurismo eléctrico | Solo tarifa | 58,95 €58,95 € | — |
| MotoMotocicleta | Solo tarifa | 49,95 €49,95 € | — |
Histórico desde el 9 oct 2026
Guardamos el precio cada día. Cuando haya dos meses de datos (9 dic 2026) verás aquí su evolución.
Más barata a 3,7 km
Applus Vallecas Albufera: 29,95 € online
Ahorras 29,00 € frente a la tarifa de IDV si reservas online allí.
Mapa · 10 km alrededor de la estación
Distancias en línea recta desde IDV Vicálvaro. Ordenadas por el precio más bajo que puedes pagar.
Otras estaciones en Madrid · Gasolina o híbrido
| # | Estación | Online | En estación | Ahorro | Cita |
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 1 | ITV Applus AravacaMás barata ApplusMadrid · Moncloa-AravacaA 19,9 km | 28,50 €28,50 € | 58,95 €58,95 € | Ahorras 30,45 € | Pedir cita |
| Puesto 2 | ApplusMadrid · Puente de VallecasA 3,7 km | 29,95 €29,95 € | 58,95 €58,95 € | Ahorras 29,00 € | Pedir cita |
| Puesto 3 | ItevelesaMadrid · Villa de VallecasA 3,2 km | 30,95 €30,95 € | 47,73 €47,73 € | Ahorras 16,78 € | Pedir cita |
| Puesto 4 | ITV Madrid-VillaverdeMadrid · VillaverdeA 10,9 km | 31,95 €31,95 € | 47,73 €47,73 € | Ahorras 15,78 € | Pedir cita |
| Puesto 5 | ItevelesaMadrid · LatinaA 15,5 km | 33,95 €33,95 € | 47,73 €47,73 € | Ahorras 13,78 € | Pedir cita |
| Puesto 5 | ItevelesaMadrid · LatinaA 16,0 km | 33,95 €33,95 € | 47,73 €47,73 € | Ahorras 13,78 € | Pedir cita |
| Puesto 7 | ApplusMadrid · San Blas-CanillejasA 6,3 km | 34,95 €34,95 € | 58,95 €58,95 € | Ahorras 24,00 € | Pedir cita |
| Puesto 8 | SGSMadrid · CarabanchelA 13,5 km | desde 35,00 €desde35,00 € | 57,99 €57,99 € | Ahorras hasta 22,99 € | Pedir cita |
| Puesto 9 | ItversiaMadrid · Villa de VallecasA 6,6 km | desde 41,95 €desde41,95 € | 56,95 €56,95 € | Ahorras hasta 15,00 € | Pedir cita |
| Puesto 9 | ITV Zona CentroMadrid · Villa de VallecasA 4,9 km | desde 41,95 €desde41,95 € | 56,95 €56,95 € | Ahorras hasta 15,00 € | Pedir cita |
Ahorras 30,45 € (52 %) online
Ahorras 29,00 € (49 %) online
Ahorras 16,78 € (35 %) online
Ahorras 15,78 € (33 %) online
Ahorras 13,78 € (29 %) online
Ahorras 13,78 € (29 %) online
Ahorras 24,00 € (41 %) online
Ahorras hasta 22,99 € (40 %) online
Ahorras hasta 15,00 € (26 %) online
Ahorras hasta 15,00 € (26 %) online
Preguntas frecuentes
Gasolina o híbrido: 58,95 € en estación. Diésel o híbrido: 65,95 € en estación. Eléctrico: 58,95 € en estación. Moto: 49,95 € en estación. Precios leídos el 2 nov 2026.
IDV no vende la ITV online en IDV Vicálvaro: pagas la tarifa en la estación (58,95 € para gasolina o híbrido). Si quieres un precio online, mira las estaciones cercanas que sí lo publican.
Sí. Para gasolina o híbrido, Applus Vallecas Albufera, a 3,7 km, cobra 29,95 € con cita online. Hay 5 más baratas a menos de 10 km.
IDV Vicálvaro está en Avda. del Parque, 2B. Pol. Ind. de Vicálvaro, 28052 Madrid (Madrid). Su teléfono es el 918264014. La cita se pide en la web de IDV.
Muchas estaciones atienden sin cita si tienen hueco, pero no está garantizado. Lo más seguro es pedir cita.